Partizan IPC-2SP-IR 1.0
ID#10632Ця IP камера створена на базі високотехнологічної матриці 1/2.7" FullHD CMOS з роздільною здатністю 2.0 Мп і має широкий фіксований кут огляду. Такий сенсор забезпечує якісний огляд простору з чіткою фіксацією облич. Максимальна деталізація зображення досягається на відстані 3-х метрів, а максимальна дальність огляду за повної відсутності освітлення становить 10 метрів.
Камера має вбудований мікрофон та динамік для забезпечення зворотного зв'язку. До переваг цієї моделі також варто віднести наявність WI-FI антени (приймача), для бездротового підключення до мережі Інтернет та підтримку карт пам'яті формату microSD, що дозволяє здійснювати запис відео безпосередньо, без відео реєстратора. Відеокамера для дому IPC-2SP-IR 1.0 виготовлена з високоякісного пластику, має захист корпусу від дрібних бризок та сторонніх предметів.
У комплекті поставки включено монтажний набір - все необхідне для самостійного монтажу та використання камери.
Склад комплекту:
- IP-камера Cloud cubic IPC-2SP-IR - 1 шт.
- Монтажний набір – 1 шт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Камера IP | ||
| Модель | IPC-2SP-IR | |
| Версія | 1.0 | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/2.7" FullHD CMOS | |
| Розмір пікселя, мкм | 2.7x2.7 | |
| Роздільна здатність, пікселів@к/с | Основний потік (максимум)* | PAL: 1920x1080@25, 1280x960@25, 1280x720@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x960@30, 1280x720@30 | 
| Додатковий потік (максимум)* | PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30 | |
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + | 
| Кольоровий | + | |
| Чорно-білий | + | |
| Світлочутливість, Lux | 0.1 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
| Співвідношення сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функції обробки відео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High | 
| Експозиція, с | Авто | 1/50-1/10000 | 
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 8-8192 | 
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку | ||
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 2,8 | |
| Діафрагма, F | 1.85 | |
| Кут огляду, ° | Горизонтальний | 103 | 
| Вертикальний | 85 | |
| Тип об'єктиву | Асферічний | - | 
| Сферічний | + | |
| Тип кріплення об'єктиву | М12 | |
| Керування, ручне/авто | - | |
| ІЧ підсвітка | ||
| Дальність дії, м | ≤10 | |
| Кількість світлодіодів, шт. | 1 | |
| Кут освітлення, ° | 60 | |
| Довжина хвиль, нм | 850 | |
| ІЧ фільтр, ручний/авто | -/+ | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Стандарт бездротової локальної мережі / Частота, Ghz | 802.11(a/b/g/n/ac) / 2.4 | |
| Мережеві функції | Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | |
| Мовна підтримка | English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish | |
| IP адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
| Пароль за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 80 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | Основний потік | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0 | 
| Додатковий потік | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1 | |
| Посилання для захоплення кадру | http://IPaddress/action/snapshot?channel=1 | |
| Порт керування | 9988 | |
| Програма-конфігуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) | |
| Програма моніторингу | Partizan | |
| Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan | |
| Протоколи інтеграції | ONVIF 2.6+ | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | 120.4 | 
| Кожух | 119x63x33.7 | |
| Кронштейн | Ø75.4x71.6 | |
| Маса, г | 200 | |
| Загальні | ||
| Живлення | DC12V, А | 0,5 | 
| PoE клас/Вт | 0/6 | |
| Тривожні | Входи | 1 | 
| Виходи | 1 | |
| ІЧ-датчик | + | |
| Строб-спалах | + | |
| Сирена | + | |
| Аудіо | Вбудований мікрофон | + | 
| Вбудований динамік | + | |
| Слот для карт пам'яті | Micro SD (up to 128GB) | |
| Матеріал корпусу пластик/метал | +/- | |
| Матеріал кронштейну пластик/метал | +/- | |
| Ступінь захисту IP | 44 | |
| Ступінь ударостійкості IK | - | |
| Температурний режим, °C | -10 - +45 | |
| Гарантія, років | 3 | |
| Тип об'єктиву | Фіксований | 
| Роздільна здатність | 2 и 2,4 МП (1080р) | 
| Галузь застосування | внутрішня | 
| Форма корпусу | Куб | 
| Дальність підсвічування (метрів) | 10 | 
| Особливості відеокамер | звук, Слот micro SD, WI-FI | 
 
     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            