Partizan IPO-VF2RP ANPR
ID#10282ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Камера IP | ||
| Модель | IPO-VF2RP | |
| Версія | ANPR | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/3" Panasonic Progressive Scan | |
| Розмір пікселя, мкм | 2.7x2.7 | |
| Роздільна здатність, точок @к/с | Основний потік | PAL: 1920x1080@50, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@50, 1280x720@30 | 
| Додатковий потік | PAL: 704х576@25, 352x288@25, NTSC: 704х576@30, 352x288@30 | |
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний/Кольоровий/Чорно-білий | |
| Світлочутливість, Lux/Iris | Колір 0.05Lux@F1.2, Ч/Б: 0.01 Lux@F1.2 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 120 | |
| Співвідношення сигнал/шум, dB | 50 | |
| Функції обробки відео | Smart Detection, Smart streaming, True WDR, 3DDNR, AGS, AWB, OSD, PrivacyMasks, Motion Detection, Lens Distortion Control | |
| Кодек | H.264/MJPEG/H.265 | Baseline/Main/High | 
| Експозиція, з | Авто | 1/50-1/10000 | 
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 1024-8192 | 
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 5-50 | |
| Діафрагма, F | 1.4 | |
| Кут огляду, ° | Горизонтальний | 51 – 5.5 | 
| Вертикальний | 40 – 4.1 | |
| Тип об'єктива | Асферичний | - | 
| Сферичний | + | |
| Тип кріплення об'єктива | M12 | |
| Управління | Ручне | |
| ІК підсвічування | ||
| Дальність дії, м | До 40 | |
| Кількість світлодіодів, шт. | 2 | |
| Кут освітлення, ° | 60 | |
| Довжина хвилі, нм | White Lite | |
| ІК фільтр | Автоматичний | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Мережеві функції | TCP/IP,RTSP,HTTP, Unicast, Multicast, UDP, RTP, RTCP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP | |
| Мовна підтримка | English | |
| P-адреса за замовчуванням | http://192.168.1.88 | |
| Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
| Пароль за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 2000 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка, Основний потік | rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin | |
| RTSP строка, Суб потік | rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin | |
| Порт управління | 5000 | |
| Програма - конфігуратор | - | |
| Програма моніторингу | Partizan CMS | |
| Мобільне ПЗ (підтримка) | - | |
| Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | 280.5 | 
| Кожух | Ø84x128 | |
| Кронштейн | Ø84x152.5 | |
| Маса, г | 750 | |
| Загальні | ||
| Живлення | DC12V, А | 0.8 | 
| PoE, Клас/Вт | 0/12 | |
| Тривожні | Входи | - | 
| Виходи | - | |
| Аудіо | Входи | - | 
| Виходи | - | |
| Слот для карт пам'яті | - | |
| Матеріал корпуса | Метал | |
| Матеріал кронштейна | Метал | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Ступінь ударостійкості IK | - | |
| Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантія, років | 3 | |
| Тип об'єктиву | Варіофокал | 
| Роздільна здатність | 2 и 2,4 МП (1080р) | 
| Галузь застосування | вулична | 
| Форма корпусу | Циліндр | 
| Особливості відеокамер | WDR | 
 
     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            