Dahua DH-HAC-T1A21P (2.8ММ)
ID#10480Характеристики
| Матриця | 1 / 2.7 "progressive CMOS | 
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 | 
| Мін. чутливість | 0.04 лк/ F1.85 (колір), 0 лк з ІК | 
| Швидкість затвора | 1/25 - 1 / 100000с | 
| Відношення сигнал / шум | > 65 дБ | 
| Режим день/ніч | Авто / вручну | 
| Регулювання по осях | поворот: 0° ~ 360°;нахил: 0° ~ 78°;оберт: 0° ~ 360° | 
| Тип підсвічування | Smart ІЧ | 
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну | 
| Дальність підсвічування | 20 м | 
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма | 
| Фокусна відстань | 2.8 мм | 
| Кріплення об'єктива | вбудований | 
| Апертура | F1.85 | 
| Кути огляду | Г: 103 ° | 
| Відстань фокусування | 0.5 м | 
| Виявлення об'єкта | 37 м | 
| Спостереження за об'єктом | 15 м | 
| Розпізнавання об'єкту | 8 м | 
| Ідентифікація об'єкта | 4 м | 
| Підтримка роздільної здатності | 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720) | 
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p / 720p - 25к / с; 720 - 50к / с | 
| Регулювання посилення (AGC) | підтримується | 
| Придушення шуму (DNR) | 2D | 
| Баланс білого | Авто / вручну | 
| BLC | підтримується | 
| HLC | підтримується | 
| DWDR | підтримується | 
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) | 
| Живлення | DC 12 В (± 30%) | 
| Потужність споживання | 2.3 Вт | 
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C | 
| Вологість | ≤95% | 
| Розміри | Ф85х69 мм | 
| Вага | 90 г | 
| Матеріал | пластик | 
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 29 x 245 x 210 мм | 
| Вага брутто | 0.198 кг | 
| Строк гарантії | 24 міс. | 
| Тип об'єктиву | Фіксований | 
| Роздільна здатність | 2 и 2,4 МП (1080р) | 
| Галузь застосування | внутрішня | 
| Форма корпусу | Купол | 
| Дальність підсвічування (метрів) | 20 | 
 
     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            