Dahua DH-SD49425XB-HNR-S3 25x Starlight WizSense
ID#11689Характеристики
| Матриця | 1/2.8" CMOS | 
|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк за F1,6; 0 люкс (ІЧ-підсвічування включене) | 
| Швидкість затвора | 1/1 – 1/30,000 с | 
| BLC | Підтримує | 
| HLC | Підтримує | 
| WDR | 120 дБ | 
| Придушення шуму (DNR) | 3D; 2D | 
| Оптичне збільшення | 25x | 
| Основні функції обробки | до 24 зон маскування, до 8 в одному кадрі | 
| Фокусна відстань | 4.8 –120 мм | 
| Кути огляду | Г: 56.2°–2.6°; В: 32.5°–1.5°; Д: 63.2°–3° | 
| Апертура | F1.6–F3.8 | 
| Кількість потоків | 3 | 
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/1080p/1.3M/720p 25 к/с | 
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF 25 к/с | 
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720p 25 к/с | 
| Відео компресія | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H | 
| ROI | Підтримує | 
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; IVSS; Configtool; NVR; Smart Player | 
| Підтримка браузерів | IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ | 
| Сумісність | ONVIF Profile S&G&T; CGI | 
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| Метод зберігання | FTP; Micro SD (512 Гб); NAS | 
| Інтерфейси тривоги | 2вх /1 вих | 
| ROM/RAM | 256|512 Мб | 
| Тип підсвічування | ІЧ | 
| Кількість діодів | 4 | 
| Дальність підсвічування | 100 м | 
| Виявлення об'єкта | 2400 м | 
| Спостереження за об'єктом | 948 м | 
| Розпізнавання об'єкту | 480 м | 
| Ідентифікація об'єкта | 240 м | 
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–100°/с | 
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 200°/с; Нахил: 100°/с | 
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | 
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | 
| Установки дій при простої (Idle Motion) | Попередньо встановлені; Паттерн; Тур; Сканування | 
| Defog | Підтримує | 
| Перетин лінії | Підтримує | 
| Розпізнавання облич | Підтримує | 
| Цільові типи | Підтримує | 
| Живлення | 12 В DC, 3 A | 
| PoE | PoE+ (802.3at) | 
| Потужність споживання | 12 - 21 Вт | 
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C | 
| Ступінь захисту | IP66; TVS 6000 V | 
| Розміри | 295 × Φ160 мм | 
| Вага | 2.8 кг | 
| Матеріал | алюміній | 
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 260 x 260 x 430 мм | 
| Вага брутто | 5.192 кг | 
| Тип об'єктиву | Моторизований | 
| Роздільна здатність | 4 МП | 
| Галузь застосування | вулична | 
| Форма корпусу | Купол | 
| Дальність підсвічування (метрів) | 100 та більше | 
| Особливості відеокамер | WDR, Слот micro SD, відеоаналітика | 
 
     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            