Dahua DH-VTO3211D-P
ID#10200Характеристики
| Операционная система | Embedded LINUX OS | 
|---|---|
| Метод работы | 1 механическая кнопка управления | 
| Считыватель карт | Mifare | 
| Камера | 1/2.8", 2МП CMOS | 
| Разрешение | 1080p, 720p | 
| Фокусное расстояние | 1.9 мм | 
| Углы обзора | H:140° | 
| Баланс белого | Есть | 
| Аудио вход | Всенаправленный микрофон | 
| Аудио выход | Встроенный динамик | 
| Аудио компрессия | G.711 | 
| Тип подсветки | ИК, ICR | 
| Тревожные входы | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback ) | 
| Управление замком | 1 | 
| RS485 | 1 | 
| Ethernet | 1 RJ-45 Port (100M) | 
| Сетевые протоколы | TCP/IP, SIP | 
| Питание | DC 12В | 
| PoE | 802.3af | 
| Потребляемая мощность | Ожидание: 1Вт, Рабочий режим: 7Вт | 
| Рабочая температура | -40° ~ +60° С | 
| Влажность | 10% ~ 90% RH | 
| Степень защиты | IP65, IK08 | 
| Размеры | 182x30x101 мм | 
| Монтаж | Накладной | 
| Роздільна здатність панелей | 2 Мп | 
| Кут огляду по горизонталі | більше ніж 125 град. | 
| Кількість абонентів | 1 | 
| Спосіб встановлення | Накладна | 
| Бренд відеопанелі | Dahua | 
 
    