Dahua DH-SD22404T-GN
ID#9511Благодаря мощному оптическому увеличению и точному масштабированию (панорама / наклон), PTZ камеры серии SD22 могут обеспечить подробный контроль над большой площадью. Камера оснащена матрицей с разрешением 4Мп, и возможностью записи 4M/3M - 25 кадров в секунду, 4-кратный оптическим зумом. С характерных особенностей можно подчеркнуть быстрое и плавное управление, высокое качество изображения и хорошая защиту, что делает ее более подходящей под требования современных систем видеонаблюдения.
Широкий динамический диапазонВстроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Высококачественное видеокодирование (H.265)Стандарт сжатия видео H.265 (ITU-T VCEG) обеспечивает вдвое большую степень сжатия данных на том же уровне качества видео или существенно улучшенное качество видео с той же скоростью передачи данных по сравнению со старыми технологиями сжатия видео. H.265 предлагает такое сжатие путем расширения сравнения образцов и разностного кодирования, улучшения предсказания вектора движения и слияния области движения и включения дополнительного этапа фильтрации, называемого выборочной адаптивной смещенной фильтрацией.
Условия эксплуатации
Камера предназначена для экстремальных температур окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 60°С. Камера соответствует стандартам защиты IP66, IK10, что делает ее способной подвергается строгим условиям окружающей среды
Совместимость
Камера соответствует стандартам ONVIF (Open Network Video Interface Forum) и PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). Возможность подключения к сетевыми видеоустройствами независимо от производителя.
Особенности:
- Матрица: 1/3" 4Megapixel CMOS
- Оптическое увеличение: 4x
- WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR
- 25 кадров/с - 4М/3М
- IVS
- DC 12В / 1.5 A, PoE (802.3af)
- IP66, IK10
Характеристики:
| Модель | DH-SD22404T-GN |
| Камера | |
| Матрица | 1/3" 4Megapixel CMOS |
| Эффективные пиксели | 2592(H)x1520(V) |
| Скорость затвора | 1/1 с - 1/30 000 с |
| ROM/RAM | 256Мб/128Мб |
| Система сканирования | Progressive |
| Мин. чувствительность | 0.05 Люкс/F1.6(Цвет), 0.005 Люкс (ч/б) |
| Отношение сигнал/шум | >50dB |
| Ик подсветка | нет |
| Управление подсветкой | нет |
| Количество ИК диодов | нет |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | f=2.7-11 мм |
| Макс. аппертура | F1.6-2.8 |
| Углы обзора | H: 112.5°-30° |
| Оптическое увеличение | 4х |
| Управление фокусом | авто / вручную |
| Close Focus Distance | 100мм-1000мм |
| Дистанция DORI | Обнаружение: 180 м, наблюдение: 72 м, распознавание: 36 м, идентификация: 18 м |
| PTZ | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот:0°-355°; наклон: 0°-90°; |
| Ручное управление скоростью | Горизонтально: 0.1°~100°/с, Вертикально: 0.1°~60°/с |
| Скорость вызова предустановок | Горизонтально: 100°/с, Вертикально: 60°/с |
| Предустановки | 300 |
| Режим PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
| Настройки скорости | Ориентирована под человека / адаптирована на скорость |
| Выключение питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
| Бездействие системы | Активация предустановки / Сканирование / Тур / Шаблон, если нет команды в указанный период |
| Протоколы | DH-SD |
| Видео аналитика | |
| Автоматическое отслеживание | нет |
| IVS | Детектор лиц, пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) |
| Видео | |
| Видео сжатие | Н.265 / H.264 / MJPEG |
| Возможности потоковой передачи | 3 потока |
| Разрешение изображения | 4M(2592х1520)/3М(2304х1296)/1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576/704х480), CIF(352х288/352х240) |
| Главный поток: | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 кадров/с |
| Дополнительный поток 1: | D1/CIF - 25 кадров/с |
| Дополнительный поток 2: | 720p/D1/CIF - 25 кадров/с |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Скорость передачи | Н.265 / H.264: 448-8192Kbps |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
| BLC режимы | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
| Gain Control | Авто / ручной |
| Подавление шума | Ultra 3D/2D DNR |
| Детектор движения | Поддерживает |
| ROI | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| EIS | нет |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот кадра | 180° |
| Приватные маски | вкл/выкл, 24 зоны |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Wi-Fi | нет |
| Сетевые функции | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод вещания | Unicast / Multicast |
| Макс. пользователей | 20 |
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS |
| Смартфоны | IOS, Android |
| Хранилище | NAS, Local PC, микро SD до 128Гб |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Интерфейсы | |
| Видеоинтерфейс | нет |
| RS485 | нет |
| Аудио вх/вых | нет |
| Тревожные вх/вых | нет |
| Общее | |
| Электропитание | DC 12В/1,5 А, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 10Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
| Класс защиты | IP66, IK10 |
| Размеры | ф122x89 мм |
| Вес | 660г |