Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF-S3
ID#8164Характеристики
| Разрешение | 1 и 1,3 МП (720р) | 
| Форма корпуса | Цилиндр | 
| Тип линзы | Вариофокальный объектив / фиксированная диафрагма | 
| OSD меню | Многоязычное | 
| Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C | 
| Макс. апертура | F1.4 | 
| Частота кадров | 25 кадров/с - 720р | 
| Материал | Алюминий | 
| Система сканирования | Progressive | 
| Smart ИК | Авто / вручную | 
| Число эффективных пикселей | 1280 (H) х 720 (V) | 
| Ик диоды | 24 диода | 
| Потребляемая мощность | Макс. 3Вт | 
| Ик подсветка | до 30 метров | 
| Разрешение | 720р (1280х720) | 
| Вес | 370г | 
| Баланс белого | Авто / вручную | 
| Датчик изображения | 1/3" CMOS | 
| Управление подсветкой | Авто / вручную | 
| Электропитание | DC12V ± 25% | 
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° | 
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную | 
| Размеры (Ш × Г × В) | ф119х97 мм | 
| Регулировка усиления | AGC | 
| Гарантия | 12 мес. | 
| Тип крепления | встроенный | 
| Расстояние фокусировки | 200 мм, 7.87" | 
| Степень защиты | IP67 | 
| WDR | DWDR | 
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ | 
| Фокусное расстояние | 2.7-12 мм | 
| Угол обзора | 89°-28° | 
| Подавление шума | 2D | 
| Дальность передачи | Более 800 метров по 75-3 коаксиальному кабелю | 
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR | 
| Видео выход | 1-канал BNC - высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) | 
| Чувствительность | 0.05 Люкс / F1.4, (0 Люкс с ИК) | 
| Электронный затвор | 
| Тип объектива | Вариофокал | 
| Разрешение | 1 и 1,3 МП (720р) | 
| Область применения | уличная | 
| Форма корпуса | Цилиндр | 
| Дальность подсветки(метров) | 30 |