Dahua DH-HAC-HDW1509TLP-A-LED (3.6 мм)
ID#11293Характеристики
| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS | 
|---|---|
| Макс. разрешение | 2592x1944 | 
| Режим день/ночь | Авто / вручную | 
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° | 
| Тип подсветки | Видимый свет | 
| Управление подсветкой | Авто/вручную | 
| Дальность подсветки | 20 м | 
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма | 
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | 
| Крепление объектива | Встроенный | 
| Углы обзора | H: 83° | 
| Поддержка разрешений | 5МП, 4Мп, 2Мп | 
| Частота кадров (главный поток) | 5Мп - 20к/с, 4Мп - 25к/с | 
| Подавление шума (DNR ) | 2D-DNR | 
| BLC | Поддерживает | 
| HLC | Поддерживает | 
| DWDR | Поддерживает | 
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) | 
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон | 
| Питание | DC 12 В (±30%) | 
| Мощность потребления | 3 Вт | 
| Рабочая температура | -40° C - +60° C | 
| Влажность | ≤95% | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Размеры | 97х97х86 мм | 
| Вес | 220 г | 
| Материал | Пластик + металл | 
| Срок гарантии | 24 мес. | 
| Тип объектива | Фиксированный | 
| Разрешение | 5МП | 
| Область применения | внутренняя, уличная | 
| Форма корпуса | Купол | 
| Дальность подсветки(метров) | 20 | 
| Особенности видеокамер | звук | 
 
     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            