Dahua DH-IPC-HDW1230T1-S5-BE
ID#11620Характеристики
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.01 лк/F2.0 | 
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с | 
| Подавление шума (DNR ) | 3D | 
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° | 
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | 
| Расстояние фокусировки | 0.5 м | 
| Апертура | F2.0 | 
| Углы обзора | Г: 102°; В: 54°; Д: 120° | 
| Крепление объектива | М12 | 
| Тип подсветки | Smart ИК | 
| Дальность подсветки | 30 м | 
| Количество диодов | 1 | 
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B | 
| Количество потоков | 2 | 
| Частота кадров (главный поток) | 1080р - 25к/с | 
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c | 
| BLC | Поддержвает | 
| HLC | Поддержвает | 
| Метод хранения | FTP | 
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | 
| Количество одновременных подключений | 6 | 
| Совместимость | ONVIF(Profile G), CGI, P2P, Genetec | 
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox | 
| Сетевые интерфейсы | RJ -45 (10/100Base -T) | 
| ROM/RAM | 16/64 Mб | 
| Обнаружение объекта | 38 м | 
| Наблюдение за объектом | 15 м | 
| Распознание объекта | 7 м | 
| Идентификация объекта | 4 м | 
| DWDR | Поддерживает | 
| ROI | 4 зоны | 
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования | 
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, изменение сцены, конфликт IP-адресов, потеря сетевого подключения, несанкционированный доступ | 
| Питание | 12В DC | 
| PoE | 802.3af | 
| Мощность потребления | 1.4-4.3 Вт | 
| Рабочая температура | -40° C ~ +60° C | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Размеры | Ф109х86 мм | 
| Вес | 240 г | 
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 135 x 115 x 135 мм | 
| Вес брутто | 0.396 кг | 
| Тип объектива | Фиксированный | 
| Разрешение | 2 и 2,4 МП (1080р) | 
| Область применения | внутренняя, уличная | 
| Форма корпуса | Купол | 
| Дальность подсветки(метров) | 30 | 
 
     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            