Dahua DH-IPC-HDW2231TP-ZS-27135-S2
ID#11634Характеристики
| Матрица | 1/2.8" progressive CMOS | 
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920х1080 | 
| ROM/RAM | 128 Мб/128 Мб | 
| Мин. чувствительность | 0.002 лк/F1.5 | 
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с | 
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б | 
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° | 
| Тип подсветки | Smart ИК | 
| Управление подсветкой | Авто/вручную | 
| Количество диодов | 2 | 
| Дальность подсветки | 40 м | 
| Тип объектива | Моторизованный варифокальный объектив | 
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм | 
| Крепление объектива | Ф14 | 
| Апертура | F1.5 | 
| Углы обзора | Г: 109°-28°, В: 57°-16°, Д: 131°-33° | 
| Расстояние фокусировки | 0.8 м | 
| Обнаружение объекта | 44.1-151.7 м | 
| Наблюдение за объектом | 17.6-60.6 м | 
| Распознание объекта | 8.8-30.3 м | 
| Идентификация объекта | 4.4-15.1 м | 
| Видео компрессия | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG | 
| Количество потоков | 2 потока | 
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) | 
| Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080 - 25к/с | 
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 30к/с | 
| Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с | 
| Управление потоком | CBR/VBR | 
| Подавление шума (DNR ) | 3D-DNR | 
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной | 
| BLC | Поддерживается | 
| HLC | Поддерживается | 
| WDR | 120 дБ | 
| ROI | Поддерживается (4 зоны) | 
| Flip | 0°/90°/180°/270° | 
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность | 
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) | 
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour | 
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | 
| Количество одновременных подключений | до 20 каналов | 
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | 
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox | 
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | 
| Мобильные платформы | iOS, Android | 
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб | 
| Пересечение линии | Поддерживает | 
| Вторжение в область | Поддерживает | 
| Питание | DC 12 В | 
| PoE | 802.3af | 
| Мощность потребления | 6.4 Вт | 
| Рабочая температура | -30° C - +60° C | 
| Влажность | ≤95% | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Размеры | Ф108х122 мм | 
| Вес | 690 г | 
| Материал | Металл | 
| Количество в ящике | 20 шт | 
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 155 x 311 мм | 
| Вес брутто | 0.946 кг | 
| Срок гарантии | 24 мес. | 
| Тип объектива | Моторизованный | 
| Разрешение | 2 и 2,4 МП (1080р) | 
| Область применения | внутренняя, уличная | 
| Форма корпуса | Купол | 
| Дальность подсветки(метров) | 30 | 
| Особенности видеокамер | WDR, Слот micro SD | 
 
     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            