Dahua DH-IPC-HFW1230S1-S5-BE
ID#11619Характеристики
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.01 лк | 
| Подавление шума (DNR ) | 3D | 
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 360°; наклон: 0° -90°; вращение: 0° -360° | 
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | 
| Расстояние фокусировки | 0.5 м | 
| Апертура | F2.0 | 
| Углы обзора | Г: 102°; В: 54°; Д: 120° | 
| Крепление объектива | M12 | 
| Тип подсветки | ИК | 
| Дальность подсветки | 30 м | 
| Количество диодов | 1 | 
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264B; Smart H.265+/Smart H.264+ | 
| Количество потоков | 2 | 
| Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080 (1 –25 к/с) | 
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 704 × 480 25 к/с | 
| BLC | Поддержвает | 
| HLC | Поддержвает | 
| Метод хранения | Сетевое хранилище FTP | 
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast | 
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | 
| Количество одновременных подключений | 6 | 
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec | 
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox | 
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| Обнаружение объекта | 38 м | 
| Наблюдение за объектом | 15 м | 
| Распознание объекта | 7 м | 
| DWDR | Поддерживает | 
| ROI | 4 зоны | 
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования | 
| Мобильные платформы | IOS; Android | 
| Питание | 12В DC | 
| PoE | 802.3af | 
| Мощность потребления | 4 Вт | 
| Рабочая температура | -40°C - +60°C | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Размеры | 162.6 × Φ70 мм | 
| Вес | 220 г | 
| Материал | металл+пластик | 
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 100 x 100 x 240 мм | 
| Вес брутто | 0.374 кг | 
| Тип объектива | Фиксированный | 
| Разрешение | 2 и 2,4 МП (1080р) | 
| Область применения | уличная | 
| Форма корпуса | Цилиндр | 
| Дальность подсветки(метров) | 30 | 
 
     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            