Dahua DHI-VTH1550CH-S2
ID#10418Характеристики
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | 
|---|---|
| Дисплей | 7" | 
| Разрешение дисплея | 800х480 | 
| Метод работы | Сенсорные кнопки | 
| Аудио вход | Всенаправленный микрофон | 
| Аудио выход | Встроенный динамик | 
| Аудио компрессия | G.711 | 
| Ethernet | RJ45 10/100 Мбит/с | 
| Сетевые протоколы | TCP/IP | 
| Тревожные входы | 6 | 
| Релейные выходы | 1 | 
| Локальное хранилище | Micro SD, макс 32Гб | 
| RS485 | 1 | 
| Питание | DC 12V / питание от VTNS1060A | 
| Мощность потребления | 7Вт | 
| Рабочая температура | -10° ~ +55° С | 
| Влажность | 10 ~ 90% | 
| Размеры | 200х136х22 мм | 
| Монтаж | Накладной | 
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 280 x 50 x 310 мм | 
| Вес брутто | 0.872 кг | 
| Срок гарантии | 24 мес. | 
| Бренд | Dahua | 
| Размер экрана ," | 7 | 
| Разрешение экрана | 800*480 | 
| Тип управления | Сенсорный экран | 
| Особенности мониторов | Поддержка карт памяти, Интерфон | 
| Тип записи | Запись по нажатию(фото/видео), Запись по детекции движения | 
| Разрешение подключаемых устройств | 2 мП (1080р) | 
| Подключение панелей/камер | более 4 | 
 
     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            